Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | <1 g | <1%* |
Dietary Fiber | <1 g | <2%* |
Vitamin A (as Natural Mixed Carotenoids) | 1000 IU | 20% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate, Potassium Ascorbate, Ascorbyl Palmitate) | 69 mg | 115% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 220 IU | 55% |
Vitamin E (from D-Alpha Tocophenyl Succinate & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) | 15 IU | 50% |
Thiamin (as Thiamin HCl) | 1.2 mg | 80% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 1 mg | 59% |
Niacin (as Nicotinic Acid & Niacinamide) | 4.6 mg | 23% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 1.6 mg | 80% |
Folic Acid | 107 mcg | 27% |
Vitamin B12 (as Cobamamide) | 2 mcg | 33% |
Biotin | 80 mcg | 27% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate | 5 mg | 50% |
Calcium (from Red Algae (Lithothamnium species), Dicalcium Phosphate, Calcium Ascorbate, Calcium Pantothenate) | 24 mg | 2% |
Iodine (as Potassium Iodine) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Hydroxide (from Sea Water), & Magnesium Stearate) | 34 mg | 9% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 2.2 mg | 15% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 40 mcg | 57% |
Copper (as Copper Gluconate) | 0.06 mg | 3% |
Manganese (as Manganese Citrate) | 0.58 mg | 29% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 44 mcg | 37% |
Molybdenum (as Molybdenum Glycinate) | 12 mcg | 16% |
Aloe Vera Leaf Extract | 50 mg | ** |
Nigella Seed Extract | 50 mg | ** |
Green Tea Leaf Extract | 50 mg | ** |
Milk Thistle Seed Extract | 50 mg | ** |
Turmeric Root Extract | 50 mg | ** |
N-Acetyl L-Cysteine | 49 mg | ** |
Taurine | 49 mg | ** |
Beta Glucan (from Yeast) | 35 mg | ** |
L-Arginine HCL | 25 mg | ** |
Billberry Fruit Extract | 25 mg | ** |
Dimethylglycine HCl | 25 mg | ** |
Ginger Root Extract | 25 mg | ** |
L-Tyrosine | 25 mg | ** |
L-Lysine HCl | 24 mg | ** |
L-Methionine | 24 mg | ** |
Bacopa Leaf Extract | 20 mg | ** |
MSM (Methylsulfonyl Methane | 20 mg | ** |
Olive Leaf Extract | 20 mg | ** |
Papain (from Papaya Fruit) | 20 mg | ** |
Betain HCl | 19 mg | ** |
Choline Bitartrate | 19 mg | ** |
L-Cysteine | 19 mg | ** |
Hesperidin (from Bitter Orange Fruit) | 18 mg | ** |
L-Proline | 15 mg | ** |
Inositol | 14 mg | ** |
L-Ornithine HCL | 14 mg | ** |
Myricetin (from Bayberry Leaf) | 14 mg | ** |
Grape Seed Extract | 12 mg | ** |
Tea Leaf Polysaccharides | 12 mg | ** |
Phosphatidyl Choline (from Sunflower Seed Lecithin) | 11 mg | ** |
Amylase (from Aspergillus oryzae)) | 10 mg | ** |
* Persent daily values (DV) are based on a 2000 calorie diet
** Daly value (DV) not established
Bổ sung vitamin cho bé Total Balance Children’s Xtend-Life 90 viên
- Nâng cao hệ thống miễn dịch
- Hỗ trợ phát triển xương khỏe mạnh, tăng chiều cao
- Tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, thúc đẩy chuyển hóa thức ăn
- Bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng
- Cải thiện khả năng tập trung và phối hợp
- Hỗ trợ não bộ phát triển, tăng nhận thức và chỉ số IQ của trẻ tối ưu
- Bảo vệ thị lực, cho đôi mắt bé khỏe mạnh.
Thành phần
Xem chi tiết trên bảng thành phần.
Thành phần khác: Cellulose vi tinh thể, Dextrose, Lớp phủ ruột (Nước tinh khiết, Ethylcellulose, Amoni Hydroxide, Triglyceride chuỗi trung bình, Axit oleic, Natri Carboxymethyl Cellulose, Talc, Polydextrose), Maltodextrin, Silicon Dioxide, Natri Carboxymethyl Cellulose, Tripot Kali Citrate.
Không chứa đậu nành, sữa, đậu phộng, gluten, động vật có vỏ giáp xác.
Nếu bé đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Đối tượng sử dụng
- Dành cho trẻ từ 5 -12 tuổi
Hướng dẫn sử dụng
Khẩu phần mỗi hộp:
- 45 ngày (liều 2 viên mỗi ngày)
- 30 ngày (liều 3 viên mỗi ngày)
Khẩu phần hàng ngày:
- Trẻ em 4 đến 5 tuổi: 2 viên/ ngày
- Trẻ em 6 đến 12 tuổi: 3 viên/ ngày
Để có kết quả tối ưu, hãy cho trẻ uống viên đầu tiên vào buổi sáng.
Có thể uống trước hoặc sau khi ăn
Bảo quản
- Nơi khô ráo, thoáng mát.
Nội dung sản phẩm
Thông tin hướng dẫn sử dụng được cập nhật tháng: 06, 2022
Không có đánh giá nào.